| Рукав для промывки каналов IKDT / IK20 |
| Рукав, экономически выгодный, благодаря устойчивому к абразивному износу и неблагоприятным метеорологическим условиям покрытию. Высокая гибкость и совместимость с различными концевыми арматурами обеспечивает удобство в эксплуатации. Безопасность гарантированна высокими стандартами качества. |
 | Рабочее давление | 225 / 200 атм |
| Коэффициент запаса прочности | 2,3:1 / 2,5:1 |
| Поставляемые внутренние диаметры | от 13 до 32 мм |
| Температурный режим | от -35°С до +80°С |
| Производитель | Semperflex-Optimit, Австрия-Чехия |
| Рукав для воды IW 6 / IW12 / ISC / IWR |
| Рукав применяется в промышленности, сельском хозяйстве, садоводствах и т.д. |
 | Рабочее давление | 6 / 12 / 8 / 10 атм |
| Коэффициент запаса прочности | 3,15:1 / 2,5:1 / 3,15:1 / 3,15:1 |
| Поставляемые внутренние диаметры | от 10 до 25 мм |
| Температурный режим | от -30°С до +70°С |
| Производитель | Semperflex-Optimit, Австрия-Чехия |
| Рукав для воды ISF5 / ISF10 (раньше AQ 005 / AQ 010) |
| Легкий резиновый рукав, который можно свернуть в плоский рулон. Наиболее подходит в качестве шланга для водоотливных насосов и шланга для воды в промышленности, сельском хозяйстве и горном деле. |
 | Рабочее давление | 5 / 10 атм |
| Коэффициент запаса прочности | 3,15:1 |
| Поставляемые внутренние диаметры | от 25 до 305 мм |
| Температурный режим | от -35°С до +80°С |
| Производитель | Semperflex-Optimit, Австрия-Чехия |
| Рукав ПВХ для общего применения, подачи воды |
| | Рабочее давление | воздух 6 атм, вода 10 атм |
| Коэффициент запаса прочности | воздух 5:1, вода 3,2:1 |
| Поставляемые внутренние диаметры | от 6 до 32 мм |
| Температурный режим | воздух от -5°С до +40, вода от +1°С до +40°С°С |
| Производитель | Semperflex-Optimit, Австрия-Чехия |
| Рукав для снежной пушки ISK |
| Рукав для снегообразующих пушек, специально предназначен для снегопроизводящих устройств как гибкое соединение между баком с водой и снегопроизводящим устройством. |
 | Рабочее давление | 40 атм |
| Коэффициент запаса прочности | 2,5:1 |
| Поставляемые внутренние диаметры | от 38,1 до 65 мм |
| Температурный режим | от -35°С до +80°С |
| Производитель | Semperflex-Optimit, Австрия-Чехия |
| Напорный рукав для воды общего применения. Обеспечивает оптимальную гибкость и износостойкость. |
| | Рабочее давление | 10 атм |
| Коэффициент запаса прочности | 3:1 |
| Поставляемые внутренние диаметры | от 15 до 152 мм |
| Температурный режим | от -35°С до +80°С |
| Производитель | Tubi Gomma Torino, Италия |